Exclusivité
Photo 1 sur 3
Appartement 2 pièces, 44 m²
Annecy289 000 €Sous offre
- Prix
- 289 000 €
- Surface
- 44 m²
- Pièces
- 2
- Chambres
- 1
- Commune
- Annecy
Dans une maison de ville de la Vieille Ville, au deuxième étage sans ascenseur, un deux-pièces de 44 m² au charme ancien : poutres apparentes, murs épais et fenêtres à petits carreaux.
Le séjour avec coin cuisine ouverte donne sur les toits. La chambre, au calme sur l’arrière, dispose d’un grand placard. Salle d’eau avec douche à l’italienne et toilette.
Idéal pour une première acquisition ou un pied-à-terre. Les quais, les marchés et la gare sont accessibles à pied.
Équipements
- Poutres apparentes
- Placard intégré
- Double vitrage
Conseiller en charge de cette annonce
Léa Garnier
Honoraires
À la charge du vendeur. Tranche applicable : Prix > 250 000 € et ≤ 500 000 €, honoraires 5,5 % TTC maximum maximum.
| Prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| Prix ≤ 100 000 € | 6 000 € TTC |
| Prix > 100 000 € et ≤ 250 000 € | 6,5 % TTC maximum |
| Prix > 250 000 € et ≤ 500 000 €tranche de ce bien | 5,5 % TTC maximum |
| Prix > 500 000 € et ≤ 900 000 € | 4,8 % TTC maximum |
| Prix > 900 000 € | 4 % TTC maximum |
| Vente d’immeubles et de terrains | 7 % TTC maximum |
| Fonds de commerce | 9 % TTC maximum |
| Location et gestion locative | sur demande à l’agence |
| Prix de vente | Honoraires |
|---|---|
| Prix ≤ 80 000 € | 5 500 € TTC |
| Prix > 80 000 € et ≤ 200 000 € | 7,2 % TTC maximum |
| Prix > 200 000 € et ≤ 400 000 € | 6 % TTC maximum |
| Prix > 400 000 € et ≤ 700 000 € | 5,2 % TTC maximum |
| Prix > 700 000 € | 4,5 % TTC maximum |
| Vente d’immeubles et de terrains | 7,5 % TTC maximum |
| Fonds de commerce | 9 % TTC maximum |
| Location et gestion locative | sur demande à l’agence |
| Référence | TA-2452 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Commune | Annecy (74000) |
| Prix | 289 000 €, honoraires à la charge du vendeur |
| Surface habitable | 44 m² |
| Pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salles d’eau et de bains | 1 salle d’eau |
| Toilettes | 1 toilette |
| Cuisine | Ouverte, équipée |
| Étage | 2e étage sur 3 |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage | Individuel Electrique |
| Eau chaude | Individuel électrique |
| Taxe foncière | 720 € par an |
| Copropriété | Oui, 9 lots, aucune procédure en cours |
| Charges de copropriété | 62 € par mois |
| Classe énergie (DPE) | E (274 kWh/m²/an) |
| Classe climat (GES) | B (9 kg CO₂/m²/an) |
| Diagnostic de performance énergétique | réalisé le 3 février 2026 |
| Statut | Sous offre |
| Mandat | n° A-1203 |
Exemple générique
Diagnostic de performance énergétique réalisé le 3 février 2026.
Coût énergétique annuel estimé
Entre 980 € et 1 360 € par an, prix des énergies indexés au 1er janvier 2021.
Copropriété
Oui (9 lots), aucune procédure en cours. Charges : 62 € par mois.
Informations sur les risques auxquels ce bien est exposé : georisques.gouv.fr.
Vieille Ville, Annecy.
Agence la plus proche : Annecy, à 0,8 km à vol d’oiseau (15 avenue de la Plaine, 74000 Annecy).
Une brochure imprimable de synthèse (caractéristiques et diagnostics) est disponible ci-dessous.
Autres documents
- Mandat de ventetransmis sur demande
- Diagnostics complets (électricité, gaz, amiante, plomb, si applicables)transmis sur demande
- État daté de copropriététransmis sur demande
- Titre de propriététransmis sur demande
Demander une visite
Appartement 2 pièces à Annecy, réf. TA-2452. Un conseiller vous rappelle pour convenir d’un créneau.
Biens similaires
Exclusivité
Exclusivité
Agence d’Annecy
Appartement 2 pièces, 44 m²
Annecy · 289 000 € · réf. TA-2452



| Référence | TA-2452 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Commune | Annecy (74000) |
| Prix | 289 000 €, honoraires à la charge du vendeur |
| Surface habitable | 44 m² |
| Pièces | 2 |
| Chambres | 1 |
| Salles d’eau et de bains | 1 salle d’eau |
| Toilettes | 1 toilette |
| Cuisine | Ouverte, équipée |
| Étage | 2e étage sur 3 |
| Ascenseur | Non |
| Chauffage | Individuel Electrique |
| Eau chaude | Individuel électrique |
| Taxe foncière | 720 € par an |
| Copropriété | Oui, 9 lots, aucune procédure en cours |
| Charges de copropriété | 62 € par mois |
| Classe énergie (DPE) | E (274 kWh/m²/an) |
| Classe climat (GES) | B (9 kg CO₂/m²/an) |
| Diagnostic de performance énergétique | réalisé le 3 février 2026 |
| Statut | Sous offre |
| Mandat | n° A-1203 |
Terrevue Immobilier. Document non contractuel, informations données sous réserve.